Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Salle Christian Arnaud 219 Impasse Du Pensionnat 38780 EYZIN-PINET
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
90173
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lynn D. | ||
| Raphael B. | ||
| Axel B. | ||
| Jeanne F. | ||
| Lucas F. | ||
| Lorenzo G. | ||
| Joris H. | ||
| Aron K. | ||
| Luca L. | ||
| Clément M. | ||
| Margot M. | ||
| Maxime R. | ||
| Stan T. | ||
| Staffs | ||
| Catherine A. | ||
| Laurette D. | ||
| Albane D. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Le résumé n'est pas encore disponible.