Date
Jour du match
mercredi 21 mai
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Ampuis
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Prune B. | ||
Charline B. | ||
Alicia B. | ||
Lucie B. | ||
Anaelle F. | ||
Nelly R. | ||
Béatrice V. | ||
Catherine A. | ||
Marie-Pierre C. | ||
Julie D. | ||
Natacha H. | ||
Létitia H. | ||
Florence L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.