Date
Jour de l'événement
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
10H30
Heure de l'événement
11H00
Lieu
Gymnase Municipal Stade Du Gontard 38122 MONSTEROUX-MILIEU
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
90248
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jules B. | ||
| Stella B. | ||
| Axel B. | ||
| Marceau B. | ||
| Barry B. | ||
| Elio D. | ||
| Ariana D. | ||
| Jeanne F. | ||
| Lucas F. | ||
| Baptiste G. | ||
| Joris H. | ||
| Aron K. | ||
| Clara L. | ||
| Luca L. | ||
| Romane M. | ||
| Jade P. | ||
| Gabriella P. | ||
| Staffs | ||
| Lise D. | ||
| Laurette D. | ||
| Alice H. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 11:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
U9
|
03 - 01 |
UJ BASKET MONSTEROUX MILIEU
|
Champ. |
UJ BASKET MONSTEROUX MILIEU