Date
Jour du match
vendredi 24 mai
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
18H15
Heure de fin
20H30
Lieu
Gymnase Georges Brassens 9 Avenue Georges Brassens 38780 PONT-EVEQUE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilou V. | ||
Ilana B. | ||
Jannat C. | ||
Hafsa F. | ||
Agathe G. | ||
Lola L. | ||
Inès S. | ||
Ilyana B. | ||
Lise D. Blessure | ||
Agathe D. | #4 | |
Jade M. | #5 | |
Louise P. | #6 | |
Lola L. | #8 | |
Amel H. | #9 | |
Camille M. | #10 | |
Lola N. | #12 | |
Laurette D. | #13 | |
Eïleen E. | #14 | |
Staffs | ||
Florence D. | ||
Florence L. | ||
David M. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.