Date
Jour du match
samedi 15 juin
Heure de rendez-vous
09H20
à Salle Christian Arnaud
Heure du match
10H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Salle Christian Arnaud 219 Impasse Du Pensionnat 38780 EYZIN-PINET
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathilde B. | ||
Lilou B. | ||
Lucas D. | ||
Lynn D. | ||
Noé D. | ||
Tilio F. | ||
Lorenzo G. | ||
Yolan G. | ||
Manon I. | ||
Joany J. | ||
Nino L. | ||
Margot M. | ||
Typhaine R. | ||
Xuan T. | ||
Staffs | ||
Remi B. | ||
Sarah C. | ||
Noa M. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.