Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
à Salle Polyvalente Christian Arnaud
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Halle des Sports Route De Corbeyssieu 38290 FRONTONAS
Divers
Numéro de rencontre
91086
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Margot M. | ||
| Lilou B. | ||
| Lucas D. | ||
| Lynn D. | ||
| Tilio F. | ||
| Lorenzo G. | ||
| Roxane H. | ||
| Manon I. | ||
| Joany J. | ||
| Nino L. | ||
| Noé D. | ||
| Staffs | ||
| Remi B. | ||
| Sarah C. | ||
| Noa M. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
0 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Le résumé n'est pas encore disponible.