Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
11H00
Lieu
Salle Christian Arnaud 219 Impasse Du Pensionnat 38780 EYZIN-PINET
Divers
Numéro de rencontre
91099
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lilou B. | ||
| Lucas D. | ||
| Noé D. | ||
| Tilio F. | ||
| Lorenzo G. | ||
| Yolan G. | ||
| Roxane H. | ||
| Manon I. | ||
| Joany J. | ||
| Nino L. | ||
| Margot M. | ||
| Léa P. | ||
| Typhaine R. | ||
| Xuan T. | ||
| Staffs | ||
| Remi B. | ||
| Sarah C. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
0 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Le résumé n'est pas encore disponible.