Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
10H00
Lieu
Gymnase Albert Pellet Chemin des Granges 38440 Beauvoir de Marc
Divers
Numéro de rencontre
91107
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mathilde B. | ||
| Lucas D. | ||
| Lynn D. | ||
| Noé D. | ||
| Tilio F. | ||
| Lorenzo G. | ||
| Yolan G. | ||
| Roxane H. | ||
| Manon I. | ||
| Joany J. | ||
| Nino L. | ||
| Margot M. | ||
| Léa P. | ||
| Typhaine R. | ||
| Staffs | ||
| Noa M. | ||
| Sarah C. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
0 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Le résumé n'est pas encore disponible.