Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Lieu
Salle Christian Arnaud 219 Impasse Du Pensionnat 38780 EYZIN-PINET
Divers
Numéro de rencontre
91110
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathilde B. | ||
Lilou B. | ||
Lucas D. | ||
Lynn D. | ||
Noé D. | ||
Tilio F. | ||
Lorenzo G. | ||
Roxane H. | ||
Manon I. | ||
Joany J. | ||
Nino L. | ||
Margot M. | ||
Typhaine R. | ||
Xuan T. | ||
Yolan G. | ||
Staffs | ||
Noa M. | ||
Sarah C. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.