Date
Jour de l'événement
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
18H00
à Salle Polyvalente Christian Arnaud
Heure de l'événement
18H30
Heure de fin
21H00
Lieu
Gymnase Pierre Lacroix 6 Allée Des Sports 38780 ESTRABLIN
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Margot M. | ||
| Lilou B. | ||
| Lucas D. | ||
| Lynn D. | ||
| Noé D. | ||
| Tilio F. | ||
| Lorenzo G. | ||
| Manon I. | ||
| Nino L. | ||
| Léa P. | ||
| Typhaine R. | ||
| Staffs | ||
| Noa M. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
0 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|