Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
16H10
à Place de la pharmacie, EYZIN-PINET
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase David Douillet Boulevard De Fondbonniere 38080 ISLE-D'ABEAU
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
38015
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leny ROUSSEL | #5 | |
Gael RUOL | #6 | |
Nathan AYEL | #7 | |
Julien MAITROT | #8 | |
Jules PHILIPPE JANON | #9 | |
Evan BENOD THERRE | #10 | |
Nathan FOURNIER | #11 | |
Loik ROBIN | #12 | |
Matteo CORSO | #13 | |
Yann RIFFARD | #14 | |
Staffs | ||
Nicolas COQUAZ | ||
Edouard FERNANDEZ | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:00:00 05 oct. 2024 | BASKET CLUB DES PORTES DE L'ISERE - 1 | 76 - 48 | U18M-1 | Champ. |
- feuillematch_0038_DMU18_D1_C_38015_BASKET_CLUB_DES_PORTES_DE_L'ISERE__IE-BASKET_CLUB_EYZIN_PINET_
- resume_0038_DMU18_D1_C_38015_BASKET_CLUB_DES_PORTES_DE_L'ISERE__IE-BASKET_CLUB_EYZIN_PINET_
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Leny ROUSSEL | #5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Gael RUOL | #6 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
Nathan AYEL | #7 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||
Julien MAITROT | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Jules PHILIPPE JANON | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Evan BENOD THERRE | #10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan FOURNIER | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Loik ROBIN | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Matteo CORSO | #13 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||
Yann RIFFARD | #14 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
Nicolas COQUAZ | ||||||||
Edouard FERNANDEZ | ||||||||
Adhérent | N° | 48 | 2 | 4 | 29 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|