Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
10H30
à gymnase d'Artas
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase Municipal Lieu Dit Chevrottiere 38440 ARTAS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
90143
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael B. | ||
Axel B. | ||
Lynn D. | ||
Jeanne F. | ||
Lucas F. | ||
Lorenzo G. | ||
Joris H. | ||
Aron K. | ||
Clément M. | ||
Margot M. | ||
Maxime R. | ||
Stan T. | ||
Staffs | ||
Lise D. | ||
Laurette D. | ||
Albane D. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.