Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
10H20
à Place de la pharmacie a Eyzin Pinet
Heure du match
11H30
Lieu
Salle Sportive & Socio-Educative, Le Village 38300 Saint-Agnin-Sur 38300 SAINT-AGNIN-SUR-BION
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
41016
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathilde B. | ||
Elena B. | ||
Naomie B. | ||
Nerice D. | ||
Elena F. | ||
Manon I. | ||
Léa P. | ||
Typhaine R. | ||
Erin M. | #10 | |
Staffs | ||
Jonathan B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 11:30:00 12 oct. 2024 | BC ST AGNIN CRACHIER CHEZEN | 20 - 26 | U11F | Champ. DFU11 |
2024-04-13 14:00:00 13 avril 2024 | U11F | 28 - 23 | BASKET CLUB SAINT AGNIN CRACHIER CHEZEN | Champ. Division 3 |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | BASKET CLUB SAINT AGNIN CRACHIER CHEZEN | 20 - 19 | U11F | Champ. Division 3 |
Bravo aux filles pour cette victoire.
Il y a eu de belles évolutions en défense durant le match et des prises de risques.
La remise en jeu reste a travaillé.
Mais bravo aux filles pour leur match et leur victoire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.