Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Lieu de rendez-vous
parking pharmacie Eyzin pinet
Heure du match
14H15
Lieu
GYMNASE LES PIERRES PLANTES
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
41120
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathilde B. | ||
Elena B. | ||
Naomie B. | ||
Nerice D. | ||
Elena F. | ||
Manon I. | ||
Lou P. | ||
Lalie R. | ||
Typhaine R. | ||
Erin M. | #10 | |
Staffs | ||
Jonathan B. | ||
Sarah C. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:15:00 16 nov. 2024 | BASKET DES CARRIERS ET DU PAYS DE LA PIERRE | 18 - 27 | U11F | Champ. DFU11 |
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | U11F | 32 - 35 | BASKET DES CARRIERS ET DU PAYS DE LA PIERRE - 2 | Champ. Division 3 |
2024-01-20 15:00:00 20 janv. 2024 | BASKET DES CARRIERS ET DU PAYS DE LA PIERRE - 2 | 43 - 24 | U11F | Champ. Division 3 |
Bravo aux filles pour cette belle victoire.
Tout le monde a apporté sur ce match et a été impliqué en défense.
Le jeu de passe a été encore là.
Il faut travailler la réussite en contre attaque afin de s'assurer des victoires plus simple.
Mais nous sommes fiers d'elles.
Le travail paie pour toute, il faut continuer.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.