Date
Jour de l'événement
samedi 11 octobre
Heure de l'événement
11H00
Lieu
Salle Christian Arnaud 219 Impasse Du Pensionnat 38780 EYZIN-PINET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
90225
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Axel B. | ||
| Ariana D. | ||
| Lynn D. | ||
| Jeanne F. | ||
| Lucas F. | ||
| Joris H. | ||
| Aron K. | ||
| Clara L. | ||
| Luca L. | ||
| Romane M. | ||
| Jade P. | ||
| Staffs | ||
| Catherine A. | ||
| Lise D. | ||
| Laurette D. | ||
| Albane D. | ||
| Alice H. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|