Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yann D. | ||
Sacha G. | ||
Robin G. | ||
Milan L. | ||
Martin L. | ||
Axel P. | ||
Sandro R. | ||
Samuel T. | ||
Matheo R. | ||
Charles S. | ||
Staffs | ||
Jonathan B. | ||
David M. | ||
Loik R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | U11M | 29 - 29 | AS ST GEORGES ESPERANCHE - 2 | Champ. DMU11 |
2024-04-06 13:00:00 06 avril 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE SAINT GEORGES D'ESPERANCHE - 2 | 23 - 23 | U11M | Champ. |
2023-11-22 17:30:00 22 nov. 2023 | U11M | 29 - 15 | ASSOCIATION SPORTIVE SAINT GEORGES D'ESPERANCHE 1 | Champ. |
2023-09-30 13:30:00 30 sept. 2023 | U11M | 25 - 25 | AS ST GEORGES ESPERANCHE | Champ. |
Une belle présentation de tous, hormis le fait de ne pas avoir marqué dans le dernier quart.
La position défensive commence a être assimilé par tous, mais demande à être confirmé sur les prochains matchs.
Une meilleure réussite aux shoots est aussi attendu.
Malgré tout, je suis très content des joueurs et ils ont tous fait un bon match.
Encore merci a tous pour la tenue de la table de match et le goûter.
Merci a David pour l'arbitrage et Loik pour l'aide au coaching.
PS: il faut vraiment penser à faire des photos des matchs