Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
11H00
Lieu
Salle Christian Arnaud 219 Impasse Du Pensionnat 38780 EYZIN-PINET
Divers
Numéro de rencontre
91089
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilou B. | ||
Lucas D. | ||
Lynn D. | ||
Tilio F. | ||
Lorenzo G. | ||
Yolan G. | ||
Roxane H. | ||
Joany J. | ||
Nino L. | ||
Typhaine R. | ||
Staffs | ||
Remi B. | ||
Sarah C. | ||
Noa M. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.