Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
à Place de la Pharmacie, EYZIN-PINET
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase Chantal Mauduit Rue Pierre Mendès France 38210 TULLINS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yann RIFFARD | #4 | |
Lohan BOURDIN | #5 | |
Gael RUOL | #6 | |
Nathan AYEL | #7 | |
Jules PHILIPPE JANON | #9 | |
Evan BENOD THERRE | #10 | |
Nathan FOURNIER | #11 | |
Matisse BLANC | #12 | |
Madyan HOUSSAINI | #15 | |
Staffs | ||
Edouard FERNANDEZ | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 17:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
ASSOCIATION SPORTIVE TULLINS-FURES
![]() |
54 - 69 |
![]() |
Coupe |
2023-12-10 09:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
ASSOCIATION SPORTIVE TULLINS-FURES
![]() |
42 - 84 |
![]() |
Champ. Division 2 |
- feuille_match_0038_CIU17M_1_16_A_7702_AS_TULLINS_FURES_IE_-_BASKET_CLUB_EYZIN_PINET_200000012704852
- resume_0038_CIU17M_1_16_A_7702_AS_TULLINS_FURES_IE_-_BASKET_CLUB_EYZIN_PINET_200000012704852
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Yann RIFFARD | #4 | 12 | 0 | 4 | 3 | |||
Lohan BOURDIN | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Gael RUOL | #6 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||
Nathan AYEL | #7 | 18 | 1 | 3 | 3 | |||
Jules PHILIPPE JANON | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Evan BENOD THERRE | #10 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathan FOURNIER | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Matisse BLANC | #12 | 16 | 0 | 2 | 1 | |||
Madyan HOUSSAINI | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
Edouard FERNANDEZ | ||||||||
Adhérent | N° | 69 | 2 | 9 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|