Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
12H00
à Pharmacie eyzin pinet
Heure du match
13H00
Lieu
Salle Sportive & Socio-Educative, Le Village 38300 Saint-Agnin-Sur 38300 SAINT-AGNIN-SUR-BION
Divers
Numéro de journée
4
Information complémentaire
D2 Poule AC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naomie B. | ||
Eloane C. | ||
Faustine D. | ||
Nerice D. | ||
Albane D. | ||
Zoé H. | ||
Lou P. | ||
Erin M. | #10 | |
Staffs | ||
David M. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 11:30:00 12 oct. 2024 | BC ST AGNIN CRACHIER CHEZEN | 20 - 26 | U11F | Champ. DFU11 |
2024-04-13 14:00:00 13 avril 2024 | U11F | 28 - 23 | BASKET CLUB SAINT AGNIN CRACHIER CHEZEN | Champ. Division 3 |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | BASKET CLUB SAINT AGNIN CRACHIER CHEZEN | 20 - 19 | U11F | Champ. Division 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.