Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
12H00
à Parking pharmacie
Heure du match
13H00
Lieu
Gymnase de l'Alliance Rue Du College 38790 SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE
Divers
Numéro de journée
8
Information complémentaire
D2 Poule AJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anthonin B. | ||
Kiliam E. | ||
Alexis F. | ||
Sacha G. | ||
Robin G. | ||
Martin L. | ||
Noa M. | ||
Sandro R. | ||
Matheo R. | ||
Staffs | ||
David M. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | U11M | 29 - 29 | AS ST GEORGES ESPERANCHE - 2 | Champ. DMU11 |
2024-04-06 13:00:00 06 avril 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE SAINT GEORGES D'ESPERANCHE - 2 | 23 - 23 | U11M | Champ. |
2023-11-22 17:30:00 22 nov. 2023 | U11M | 29 - 15 | ASSOCIATION SPORTIVE SAINT GEORGES D'ESPERANCHE 1 | Champ. |
2023-09-30 13:30:00 30 sept. 2023 | U11M | 25 - 25 | AS ST GEORGES ESPERANCHE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.