Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
07H15
à Place de la Pharmacie, EYZIN-PINET
Heure du match
09H00
Lieu
Halle du Buis Route De Celinas 38140 SAINT-BLAISE-DU-BUIS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
37245
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan FOURNIER Blessure | ||
Lohan BOURDIN | #5 | |
Gael RUOL | #6 | |
Nathan AYEL | #7 | |
Jules PHILIPPE JANON | #9 | |
Evan BENOD THERRE | #10 | |
Matisse BLANC | #12 | |
Matteo CORSO | #13 | |
Yann RIFFARD | #14 | |
Madyan HOUSSAINI | #15 | |
Staff | ||
Nicolas COQUAZ | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 09:00:00 dim. 17 mars 2024 |
U17M
![]() |
66 - 38 |
![]() |
Champ. Division 2 |
2024-01-14 09:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
BASKET CLUB BAVONNE
![]() |
51 - 48 |
![]() |
Champ. Division 2 |
- feuille_match_0038_DMU17-P3_D2_V_37245_BASKET_CLUB_BAVON_IE_-_BASKET_CLUB_EYZIN_PINE_200000012747709
- resume_0038_DMU17-P3_D2_V_37245_BASKET_CLUB_BAVON_IE_-_BASKET_CLUB_EYZIN_PINE_200000012747709
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan FOURNIER Blessure | - | - | - | - | - | |||
Lohan BOURDIN | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Gael RUOL | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathan AYEL | #7 | 12 | 0 | 2 | 3 | |||
Jules PHILIPPE JANON | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Evan BENOD THERRE | #10 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||
Matisse BLANC | #12 | 10 | 0 | 4 | 0 | |||
Matteo CORSO | #13 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
Yann RIFFARD | #14 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||
Madyan HOUSSAINI | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Nicolas COQUAZ | ||||||||
Adhérent | N° | 48 | 0 | 10 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|