Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
08H45
à Place de la Pharmacie, EYZIN-PINET
Heure du match
11H00
Lieu
Salle des Sports, Boulevard de la République 38190 FROGES
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
37263
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lohan BOURDIN | #5 | |
| Gael RUOL | #6 | |
| Jules PHILIPPE JANON | #9 | |
| Evan BENOD THERRE | #10 | |
| Nathan FOURNIER | #11 | |
| Matteo CORSO | #13 | |
| Yann RIFFARD | #14 | |
| Madyan HOUSSAINI | #15 | |
| Staffs | ||
| Nicolas COQUAZ | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 11:00:00 dim. 24 mars 2024 |
GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 1
|
70 - 61 |
U17M
|
Champ. Division 2 |
| 2024-01-21 13:30:00 dim. 21 janv. 2024 |
U17M
|
61 - 46 |
GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 1
|
Champ. Division 2 |
| 2023-12-17 09:00:00 dim. 17 déc. 2023 |
U17M
|
99 - 34 |
GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 2
|
Champ. Division 2 |
- feuillematch_0038_DMU17-P3_D2_V_37263_GRESIVAUDAN_BASKET_CLUB-1_IE-BASKET_CLUB_EYZIN_PINET
- resume_0038_DMU17-P3_D2_V_37263_GRESIVAUDAN_BASKET_CLUB-1_IE-BASKET_CLUB_EYZIN_PINET
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Lohan BOURDIN | #5 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| Gael RUOL | #6 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||
| Jules PHILIPPE JANON | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan BENOD THERRE | #10 | 16 | 0 | 2 | 1 | |||
| Nathan FOURNIER | #11 | 10 | 0 | 4 | 2 | |||
| Matteo CORSO | #13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Yann RIFFARD | #14 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
| Madyan HOUSSAINI | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staffs | ||||||||
| Nicolas COQUAZ | ||||||||
| Adhérent | N° | 61 | 2 | 7 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||