Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
16H15
à Place de la Pharmacie, EYZIN-PINET
Heure du match
18H30
Lieu
Gymnase de le Ventive Rue De La Ventive 38570 GONCELIN
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
37271
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gael RUOL | #6 | |
Jules PHILIPPE JANON | #9 | |
Evan BENOD THERRE | #10 | |
Nathan FOURNIER Blessure | ||
Matteo CORSO | #13 | |
Yann RIFFARD | #14 | |
Madyan HOUSSAINI | #15 | |
Staffs | ||
Edouard FERNANDEZ | ||
Nicolas COQUAZ | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 18:30:00 sam. 04 mai 2024 |
BASKET GONCELIN GRESIVAUDAN
![]() |
55 - 58 |
![]() |
Champ. Division 2 |
- feuillematch_0038_DMU17-P3_D2_V_37271_BASKET_GONCELIN_GRESIVAUDAN_IE-BASKET_CLUB_EYZIN_PINET
- resume_0038_DMU17-P3_D2_V_37271_BASKET_GONCELIN_GRESIVAUDAN_IE-BASKET_CLUB_EYZIN_PINET
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gael RUOL | #6 | 14 | 1 | 1 | 3 | |||
Jules PHILIPPE JANON | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Evan BENOD THERRE | #10 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
Nathan FOURNIER Blessure | - | - | - | - | - | |||
Matteo CORSO | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Yann RIFFARD | #14 | 18 | 0 | 0 | 4 | |||
Madyan HOUSSAINI | #15 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Edouard FERNANDEZ | ||||||||
Nicolas COQUAZ | ||||||||
Adhérent | N° | 58 | 2 | 2 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|