Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLOT Jonathan | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 35,71 % | 13 | |
CHAUDAT Mathéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
IZQUIERDO Manon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLOT Jonathan | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 35,71 % | 13 | |
CHAUDAT Mathéo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
IZQUIERDO Manon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Aucun événement à venir