Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
07H00
à Place de la Pharmacie, EYZIN-PINET
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase Chantal Mauduit Rue Pierre Mendès France 38210 TULLINS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
37148
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lohan BOURDIN | #5 | |
Gael RUOL | #6 | |
Nathan AYEL | #7 | |
Morgan PIOT | #8 | |
Jules PHILIPPE JANON | #9 | |
Nathan FOURNIER | #11 | |
Matisse BLANC | #12 | |
Matteo CORSO | #13 | |
Yann RIFFARD | #14 | |
Madyan HOUSSAINI | #15 | |
Staff | ||
Nicolas COQUAZ | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 17:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
ASSOCIATION SPORTIVE TULLINS-FURES
![]() |
54 - 69 |
![]() |
Coupe |
2023-12-10 09:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
ASSOCIATION SPORTIVE TULLINS-FURES
![]() |
42 - 84 |
![]() |
Champ. Division 2 |
- feuille_match_0038_DMU17-P2_D3_Q_37148_AS_TULLINS_FURES_IE_-_BASKET_CLUB_EYZIN_PINET_200000012661737
- resume_0038_DMU17-P2_D3_Q_37148_AS_TULLINS_FURES_IE_-_BASKET_CLUB_EYZIN_PINET_200000012661737
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lohan BOURDIN | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Gael RUOL | #6 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||
Nathan AYEL | #7 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Morgan PIOT | #8 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Jules PHILIPPE JANON | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Nathan FOURNIER | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Matisse BLANC | #12 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo CORSO | #13 | 14 | 0 | 2 | 1 | |||
Yann RIFFARD | #14 | 14 | 0 | 2 | 1 | |||
Madyan HOUSSAINI | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Nicolas COQUAZ | ||||||||
Adhérent | N° | 82 | 0 | 6 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|